科净环境工程
从事空气净化系统工程设计与施工、净化设备销售、以及提供洁净室后期维保等综合性配套服务的高科技企业
序号 | 建 设 单 位 | 项 目 名 称 | 净化级别 | 在建时间 |
1 | 昆明市疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
2 | 云南迪庆州疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
3 | 云南省地方病防治所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
4 | 云南省大理州药检所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
5 | 丽江市药检所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
6 | 祥云县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
7 | 云南省迪庆州药检所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
8 | 大理州疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
9 | 云南省怒江州疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
10 | 云南省迪庆州质检所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
11 | 迪庆州中心血站 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
12 | 泸水县疾控中心 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
13 | 怒江州药检所 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
14 | 云师大生命科学学院 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
15 | 云南海子牛奶有限公司 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
16 | 剑川县地病站 | 实验室 | C级 | 2012年前 |
17 | 云南医学院 | 实验室 | C级 | 2012年3月到2012年5月 |
18 | 盈江县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2012年6月到2012年10月 |
19 | 安宁市疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2013年3月到2013年8月 |
20 | 玉溪市药检所 | 实验室 | C级 | 2013年4月到2013年9月 |
21 | 中科院云南天文台 | 实验室 | C级 | 2014年12月到2015年1月 |
22 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 实验室 | C级 | 2015年4月到2015年6月 |
23 | 香格里拉疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2015年4月到2015年6月 |
24 | 剑川县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2015年4月到2015年6月 |
25 | 澜沧县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2015年5月到2015年8月 |
26 | 云南师范大学 | 实验室 | C级 | 2016年5月到2015年7月 |
27 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2016年9月到2016年11月 |
28 | 景东县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2016年11月到2017年4月 |
29 | 鹤庆县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2017年10月到2017年12月 |
30 | 丽江市疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2018年3月到2018年5月 |
31 | 玉龙县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2018年3月到2018年6月 |
32 | 昆明疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2018年10月到2018年12月 |
33 | 丘北县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2018年12月至今 |
34 | 云南省传染病专科医院 | 实验室 | C级 | 2019年2月至2019年3月 |
35 | 昆明疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2019年5月至2019年7月 |
36 | 盘龙区疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2019年6月至2019年7月 |
37 | 勐海县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 2019年12月至2020年3月 |
38 | 勐腊县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年4月至2020年5月 |
39 | 金平县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
40 | 绿春县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
41 | 景洪县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年5月至2020年6月 |
42 | 云龙县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年8月至2020年9月 |
43 | 元阳县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年8月至2020年9月 |
44 | 楚雄市疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 负压 | 2020年8月至2020年9月 |
45 | 南涧县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年9月至2020年10月 |
46 | 永胜县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年10月至2020年11月 |
47 | 华坪县疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年11月至2020年12月 |
48 | 安宁市疾病预防控制中心 | PCR实验室 | 普通 | 2020年10月至2020年11月 |
49 | 华坪县疾病预防控制中心 | 实验室 | C级 | 在建 |
50 | 大理州血吸虫病防治研究所 | PCR实验室 | 负压 | 在建 |
MOBILE TERMINLI
手机端
扫一扫访问手机端
ONLINE MESSAGE
联系方式
Copyright © 2020 环球电竞(中国)有限公司官网版权所有 滇ICP备13000161号 网站建设:中企动力 昆明